Air Booster
- Home
- /
- Products
NAB Series – Air Pressure Amplifiers


| Model No. | Actual Ratio | Displacement per Cycle-ml | Minimum Air Inlet Pr.(Pi)-Bar | Maximum Air Outlet Pr.(Po)-Bar | Po Formula (where Pa = air drive Pr.) | Air Inlet/Outlet Port | Flow (where Pa = 7 Bar)-NL/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAB02 | 2:1 | 235 | 1.0 | 16.6 | 2Pa | PT3/8” | 513 @ Pi=7 |
| NAB03 | 3:1 | 402 | 1.0 | 24.9 | 3Pa | PT3/8” | 420 @ Pi=7 |
| 4NAB02 | 2:1 | 1963 | 1.0 | 16.6 | 2Pa | PT1/2” | 1450 @ Pi=7 |
| NAB04 | 4:1 | 402 | 1.7 | 33.2 | 4Pa | NPT3/8” | 382 @ Pi=7 |
| NAB05T | 5:1 | 321 | 1.7 | 41.5 | 4Pa+Pi | NPT1/2” | 710 @ Pi=7 |
| NAB07 | 7:1 | 229 | 3.4 | 58.1 | 7Pa | NPT3/8” | 274 @ Pi=7 |
| NAB08T | 8:1 | 201 | 3.4 | 66.4 | 7Pa+Pi | NPT3/8” | 482 @ Pi=7 |
| NAB10 | 10:1 | 241 | 3.4 | 83.0 | 10Pa | NPT3/8” | 225 @ Pi=7 |
| NAB15 | 15:1 | 160 | 8.1 | 124.5 | 15Pa | NPT3/8” | 185 @ Pi=7 |

